WHY CHOOSE US
MARKET DATA
Market Statistics
| Thursday, 29 October 2026 | |
| Value | 57,362,387,009.65 |
| Deals | 35,821.00 |
| Volume | 654,275,152.00 |
| Index | 254,083.02 |
| Cap | 164,973,732,556,941.59 |
Top 5 Gainers
| Thursday, 29 October 2026 | |||
| DANGCEM | 1420 | 78.10 | 5.50% |
| VSPBONDETF | 212 | 14.20 | 6.70% |
| MERGROWTH | 128 | 5.70 | 4.45% |
| NGXGROUP | 164.8 | 3.00 | 1.82% |
| ETI | 71 | 2.00 | 2.82% |
Top 5 Losers
| Thursday, 29 October 2026 | |||
| NEWGOLD | 80600 | -2 | 184 |
| SIAMLETF40 | 1660 | -60.01 | -3.62% |
| STANBICETF30 | 1000 | -40.00 | -4.00% |
| FGS202894 | 85 | -14.99 | -17.64% |
| FIRSTHOLDCO | 125.55 | -13.95 | -11.11% |
